Wichtige Beträge
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Für wesentliche steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Positionen finden Sie nachstehend die wichtigsten Werte für die Jahre 2006 bis 2008 in EUR (Änderungen gegenüber dem Vorjahr wurden fett gedruckt).
Einkommensteuer
| Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2008 | 2007 | 2006 |
| EStG | 3 (1) 15. (a) | Freibetrag für Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 13 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 16 (3) | Werbungskosten, Pauschbetrag | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| 18 (1) Z 5 | Sonderausgaben, Kirchenbeitrag | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 18 (2) | Sonderausgaben, Pauschbetrag | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| 18 (3) Z 2 | Höchstbetrag für Topfsonderausgaben | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | |
| Bei Alleinerzieherabsetzbetrag oder Alleinverdienerabsetzbetrag erhöht sich dieser Betrag um | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | ||
| Bei mindestens 3 Kindern | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | ||
| 24 (4) | Freibetrag bei Betriebsveräußerung | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | |
| 26 Z 4 (b) | Taggeld für Inlandsreisen | 26,40 | 26,40 | 26,40 | |
| 26 Z 8 | Freibetrag bei Zuwendung einer Arbeitnehmerbeteiligung | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| 33 (1) | Einkommensteuertarif 50% ab Einkommen | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | |
| 33 (4) Z 1 | Alleinverdienerabsetzbetrag | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |
| Zuverdienstgrenze mit Kind | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||
| Zuverdienstgrenze ohne Kind | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | ||
| 33 (4) Z 2 | Alleinerzieherabsetzbetrag | 494,00 | 494,00 | 494,00 | |
| Zum Alleinverdiener- bzw. Alleinerzieherabsetzbetrag werden Kinderzuschläge gewährt | |||||
| -mit einem Kind | 494,00 | 494,00 | 494,00 | ||
| -mit zwei Kindern | 669,00 | 669,00 | 669,00 | ||
| -ab drei Kindern, zusätzlich zum Betrag von € 669,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | ||
| 33 (4) Z 3 (a) | Kinderabsetzbetrag | 50,90 | 50,90 | 50,90 | |
| 33 (4) Z 3 (b) | Unterhaltsabsetzbetrag | 25,50 | 25,50 | 25,50 | |
| zweites Kind | 38,20 | 38,20 | 38,20 | ||
| Jedes weitere Kind | 50,90 | 50,90 | 50,90 | ||
| 33 (5) Z 1 | Verkehrsabsetzbetrag | 291,00 | 291,00 | 291,00 | |
| 33 (5) Z 2 | Arbeitnehmerabsetzbetrag | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| 33 (5) Z 3 | Grenzgängerabsetzbetrag | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| 33 (6) | Pensionistenabsetzbetrag | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 41 (1) | Veranlagung bei lohnsteuerpflichtigen Einkünften | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| 42 (1) Z 3 | Steuererklärungspflicht, allgemein (wenn keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte bezogen wurden) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Steuererklärungspflicht für Lohnsteuerpflichtige | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | ||
| 42 (2) | Steuererklärungspflicht für beschränkt Steuerpflichtige | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 45 (1) | Vorauszahlungen Freigrenze | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 67 (1) | Sonstige Bezüge: Freibetrag | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| 124b Z 31 | Lehrlingsfreibetrag | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| EStR | Rz 4771 | Angemessenheitsgrenze Pkw | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| LStR | Rz 78 | Betriebsveranstaltungen | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
| Rz 95 | Essensbons, auch mitnehmbare Lebensmittel | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
| Rz 94 | Essensbons für Kantine, Gasthaus usw. | 4,40 | 4,40 | 4,40 | |
| Rz 175 | Sachbezugswert für Kfz:(monatliche Nutzung über 500km) 1,5% der Anschaffungskosten, maximal aber | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Rz 177 | Sachbezugswert für Kfz:(monatliche Nutzung unter 500km) 1,5% der Anschaffungskosten, maximal aber | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| Rz 188 | Sachbezugswert für Kfz - Abstellplatz | 14,53 | 14,53 | 14,53 | |
| Rz 205 | Freigrenze Sachbezug Arbeitgeberdarlehen | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
Einkommensteuertarif ab 2005
Praktikerformel für die Steuerberechnung
| Einkommen in EUR | Berechnungsweise der ESt in EUR | Durchschnittssteuersatz in % | Grenzsteuersatz in % |
| 0 bis 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| > 10.000 bis 25.000 | Eink. * 38,333% - 3.833,00 | 0-23 | 38,333 |
| 25.000 | 5.750,00 | 23 | 38,333 |
| > 25.000 bis 51.000 | Eink. * 43,596% - 5.150,50 | 23-33,5 | 43,596 |
| 51.000 | 17.085,00 | 33,5 | 43,596 |
| >51.000 | Eink. * 0,5 – 8.414,50 | >33,5 | 50 |
Amtliche KM-Sätze
| Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2008 | 2007 | 2006 |
| LStR | Rz 713 | Kilometergeld | 0,42 (ab 1.7.) 0,376 (bis 30.6.) | 0,376 | 0,376 |
| bei Auszahlung durch den Arbeitgeber oder Geltendmachung als Werbungskosten Rundungsmöglichkeit auf | 0,38 (bei Wert bis 30.6.) | 0,38 | 0,38 | ||
| für Mitfahrer | 0,05 (ab 1.7.) 0,045 bzw.(bis 30.6.) | 0,045 | 0,045 | ||
| bei Auszahlung durch den Arbeitgeber oder Geltendmachung als Werbungskosten Rundungsmöglichkeit auf | 0,05 (bei Wert bis 30.6.) | 0,05 | 0,05 |
Körperschaften (GmbH, AG, Vereine,...)
| Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2008 | 2007 | 2006 |
| KStG | 23 | Freibetrag für gemeinnützige Körperschaften | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 24 (4) Z 1 | Mindeststeuer für GmbH p.a. | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| 24 (4) Z 2 | Mindeststeuer für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen p.qu. | 5.452,00 | 5.452,00 | 5.452,00 | |
| 24 (4) Z 3 | Mindeststeuer für die ersten 4 Quartale ab Gründung p.qu. | 273,00 | 273,00 | 273,00 |
Umsatzsteuer
| Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2008 | 2007 | 2006 |
| UStG | 6 (1) Z 27 | Kleinunternehmer-Regelung | 30.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 7 (1) Z 3 (c) | Touristenexport | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| 11 (6) | Kleinbetragsrechnung | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 17 (2) Z 2 | Ist-Besteuerung | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| 21 (2) | Quartalsweise Voranmeldung | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| 21 (6) | Befreiung von der Steuererklärungspflicht für Kleinunternehmer | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| Art 1 (4) Z 2 | Erwerbsschwelle | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| Art 3 (5) Z 1 | Versandhandelslieferschwelle | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
Erbschaftsteuer
| Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2008 | 2007 | 2006 |
| ErbStG | 14 (1) | Freibeträge | |||
| 14 (1) Z 1 | für Personen der Steuerklasse I und II | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 14 (1) Z 2 | für Personen der Steuerklasse III und IV | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| 14 (1) Z 3 | für Personen der Steuerklasse V | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
Gebühren
| Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2008 | 2007 | 2006 |
| GebG | 14 TP 1 | Feste Gebühr z.B. für Abschriften, Eingaben, Protokolle, amtliche Zeugnisse | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 14 TP 7 (1) Z 4 (a) | Protokolle über Hauptversammlung einer AG | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| 14 TP 7 (1) Z 4 (b) | Protokolle über Generalversammlung einer GmbH | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| 14 TP 9 (1) Z 1 | Reisepass | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
Bundesabgabenordnung
| Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2008 | 2007 | 2006 |
| BAO | 125 (1) a | Allgemeine Buchführungsgrenze | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 125 (1) a | Buchführungsgrenze für Lebensmitteleinzel- und Gemischtwarenhändler | entfallen | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| 205 (2) | Freigrenze Anspruchszinsen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 212 (2) | Freigrenze Stundungszinsen | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
Sozialversicherung
| Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2008 | 2007 | 2006 |
| ASVG | 108 (3) | Höchstbeitragsgrundlage täglich | 131,00 | 128,00 | 125,00 |
| 108 (3) | Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 3.930,00 | 3.840,00 | 3.750,00 | |
| 108 (3) | Höchstbeitragsgrundlage jährl. | 55.020,00 | 53.760,00 | 52.500,00 | |
| 108 (3) | Höchstbeitragsgrundlage f. Sonderzahlungen: jährl. | 7.860,00 | 7.680,00 | 7.500,00 | |
| 77 (4) | Jahresbeitrag Unfallversicherung für Selbstständige | 91,82 | 89,76 | 87,60 | |
| 5 (2) | Geringfügigkeitsgrenze täglich | 26,80 | 26,20 | 25,59 | |
| 5 (2) | Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 349,01 | 341,16 | 333,16 | |
| 77 (2a) | Beitrag für geringfügig Beschäftigte (Opting In) | 49,25 | 48,14 | 47,01 | |
| GSVG | 48 | Höchstbeitragsgrundlage monatlich | 4.585,00 | 4.480,00 | 4.375,00 |
| 48 | Höchstbeitragsgrundlage jährlich | 55.020,00 | 53.760,00 | 52.500,00 | |
| 25 (4) | Mindestbeitragsgrundlage, monatlich | 951,87 | 1.014,65 | 1.073,08 | |
| 25 (4) | Mindestbeitragsgrundlage, jährlich | 11.422,44 | 12.175,80 | 12.876,96 | |
| 4 Abs 1 Z 7 | Kleinstunternehmer Umsatzgrenze jährlich | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.000,00 | |
| 4 Abs 1 Z 7 | Kleinstunternehmer Einkünftegrenze jährlich | 4.188,12 | 4.093,92 | 3.997,97 |







Zurück zur letzten Seite